Elegantní pergola Gutta ve variantách s bílou konstrukcí 3 x 3 nebo 4 m; 4,2 x 3 nebo 4 m; 5,4 x 3 nebo 4m.
Pergola je vyrobena z vysoce odolných hliníkových dutých profilů opatřené antikorozním nástřikem v bílé barvě. Hliníková pergola je tak vysoce odolná vůči rezavění, plísním či mechům. Při instalaci pergoly máte možnost variabilního nastavení sklonu střechy. Elegantní hliníková pergola Gutta lze použít nejen jako zastínění terasy či verandy, ale také jako přístřešek pro auto (carport).
Zastřešení pergoly je tvořeno čirým dutinkovým (komůrkovým) polykarbonátem o tloušťce 10 mm s UV ochranou. Hliníková pergola Terrassendach Original je oproti jiným výrobcům, kteří obvykle nabízejí 6 mm polykarbonátové desky mnohem odolnější vůči kroupám. Polykarbonátové panely jsou již z výroby opatřeny klipy, kterými se jednoduše přicvaknou do hliníkového profilu (velmi jednoduchá montáž). Na pergolu je záruka 10 let. Dodávaný polykarbonát navíc splňuje veškeré podmínky pro udělení atestace zdravotní nezávadnosti toxikologickým centrem vydaným státním zdravotním ústavem.
Pergola Gutta | Typ A | Typ B | Typ C |
---|---|---|---|
materiál konstrukce | hliníkové profily | hliníkové profily | hliníkové profily |
materiál zastřešení | dutinkový polykarbonát | dutinkový polykarbonát | dutinkový polykarbonát |
tloušťka zastřešení | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
rozměry (šířka x spádová délka) | 3 x 3 m | 4,2 x 3 m | 5,4 x 3 m |
plocha | 9 m2 | 12,6 m2 | 16,2 m2 |
počet podpěr (sloupů) | 2 | 3 | 3 |
počet panelů | 5 | 7 | 9 |
hmotnost | 68 kg | 98 kg | 128 kg |
hliníkový profil | 8 x 4 cm | 8 x 4 cm | 8 x 4 cm |
UV ochrana | ano | ano | ano |
dovolené zatížení | 150 kg/m2 | 150 kg/m2 | 150 kg/m2 |
Tab.: Pergola se spádovou délkou 3 m
Pergola Gutta | Typ D | Typ E | Typ F |
---|---|---|---|
materiál konstrukce | hliníkové profily | hliníkové profily | hliníkové profily |
materiál zastřešení | dutinkový polykarbonát | dutinkový polykarbonát | dutinkový polykarbonát |
tloušťka zastřešení | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
rozměry (šířka x spádová délka) | 3 x 4 m | 4,2 x 4 m | 5,4 x 4 m |
plocha | 9 m2 | 12,6 m2 | 16,2 m2 |
počet podpěr (sloupů) | 2 | 3 | 3 |
počet panelů | 5 | 7 | 9 |
hmotnost | 68 kg | 98 kg | 128 kg |
hliníkový profil | 8 x 4 cm | 8 x 4 cm | 8 x 4 cm |
UV ochrana | ano | ano | ano |
dovolené zatížení | 150 kg/m2 | 150 kg/m2 | 150 kg/m2 |
Tab.: Pergola se spádovou délkou 4 m